详细介绍
加速度计
TC-5810加速度计可用于多种场合的频率测试,低频响应良好,高频有较好的灵敏度一致性。
特性
l 简便的操作性
l 高灵敏度,低频特性好
l 可重复使用
性能指标
参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
中心波长 | nm | 1510-1590 | |
量程 | g | ±2 | |
频率响应能力 | Hz | 4~160Hz | |
工作温度范围 | ℃ | -30~80 | |
规格尺寸 | mm | 65×56×30 | |
安装孔距 | Mm | 50×50 | M4 |
连接头 | FC/APC 或熔接 | ||
尾纤 | 铠装光缆或普通光缆 |
特性
l 简便的操作性
l 高灵敏度,低频特性好
l 可重复使用
性能指标
参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
中心波长 | nm | 1510-1590 | |
量程 | g | ±2 | |
频率响应能力 | Hz | 4~160Hz | |
工作温度范围 | ℃ | -30~80 | |
规格尺寸 | mm | 65×56×30 | |
安装孔距 | Mm | 50×50 | M4 |
连接头 | FC/APC 或熔接 | ||
尾纤 | 铠装光缆或普通光缆 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览