详细介绍
车载移动式逆反射仪
车载移动式逆反射仪
概述:
Zehntner ZDR 6020车载式逆向反射仪为您提供安全高效的夜间能见度(RL)连续测量的最佳价值,适用于所有类型的道路和机场标记。
车载式,每秒300次测量,确保准确和连续覆盖所有类型的颜色和道路标记;
手持精度高达150公里/小时(93英里/小时),不会阻碍交通,适用于所有光线条件,即使在明亮的阳光下;
可以在具有多语言用户界面的工业级触摸屏平板电脑上使用免费的绘图和工具软件评估测量结果
应用:;
连续测量夜间能见度(RL)/用于所有类型的道路和机场标记/现场和实验室使用/质量评估。
技术规格:
技术 | 用于道路监控的集成摄像头,具有 10m(32.81 英尺)图像序列 |
测量分辨率 | 数据记录每秒 300 次测量 |
Display | 11.6 英寸触摸屏平板电脑,安装了 ZDR 6020 RetroGrabber 软件和麦克风 |
测量 | 测量面积 (WxL) - ≥1000 mm x 880 mm (≥39.4" x 34.65") |
测量范围 | R L : 0 - 4'000 mcd•m -2 •lx -1 |
测量精度 | 手持精度高达 150 公里/小时(93 英里/小时) |
观察角度 | EN 1436:2.29° |
照明角度 | EN 1436:1.24° |
报告软件 | 包括绘图和数据分析软件 MappingTools |
重量 | 测量头:10.5 公斤(23.1 磅) |
工作温度 | 0°C 至 55°C(32°F 至 131°F) |
特色功能 | 可用语言:德语、英语、西班牙语、法语意大利语、俄语、中文、韩语 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览